標準濾光片/反射鏡基材
- 產品型號:
- 更新時間:2024-04-16
- 產品介紹:標準濾光片/反射鏡基材Acton 的濾光片基材由精選等級的*良光學材料制成。濾光片基材符合低至 120 nm 的傳輸要求。Acton 的標準反射鏡基材由精選等級的*良光學材料制成。鏡面坯料適用于光束控制要求和前表面鍍膜。
- 廠商性質:代理商
- 在線留言
產品介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學元件 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子,綜合 |
標準濾光片/反射鏡基材
標準濾光片基材
Acton 的濾光片基材由精選等級的*良光學材料制成。濾光片基材符合低至 120 nm 的傳輸要求。
注意:濾光片基板可提供透射率跟蹤,但需額外付費。
濾光片基材
型號 | 直徑 | 厚度 | 基材材料 |
WFS-.5D (WCF-, WMF-) | 0.5" (12.7mm) | 0.079" (2mm) | UV Fused Silica, CaF2, MgF2 |
WFS-1D (WCF-, WMF-) | 1.0" (25.4mm) | 0.098" (2.5mm) | UV Fused Silica,CaF2, MgF2 |
WFS-1.5D (WCF-, WMF-) | 1.5" (38.1mm) | 0.200" (5mm) | UV Fused Silica,CaF2, MgF2 |
WFS-2D (WCF-, WMF-) | 2.0" (50.8mm) | 0.157" (4mm) | UV Fused Silica,CaF2, MgF2 |
注:WFS= UV 熔融石英,WCF = CaF2,WMF = MgF2 | 2英寸直徑的CaF2和MgF2過濾基板厚度為5mm
規(guī)格
材料 | 材料:UV 激光級熔融石英 UV 級熔融石英、CaF2、MgF2 |
直徑公差 | +0.00/-0.005" |
厚度公差 | +/-0.25mm |
曲面圖 | Both sides: < 2 Waves @ 632.8nm |
平行度 | 3 arc min |
表面光潔度 | 20-10 |
倒角 | 0.5mm x 45° |
通光孔徑 | Central 85% |
標準濾光片/反射鏡基材
標準反射鏡基材
Acton 的標準反射鏡基材由精選等級的*良光學材料制成。鏡面坯料適用于光束控制要求和前表面鍍膜。
注意:可提供帶透射率跡線的鏡坯,需額外付費。
反射鏡基材
型號 | 直徑 | 厚度 | 基材材料 |
W.5D-MB | 0.5" (12.7mm) | 0.250" (6.35mm) | Corning 7980 0C or equivalent |
W1D-MB | 1.0" (25.4mm) | 0.250" (6.35mm) | Corning 7980 0C or equivalent |
W1.5D-MB | 1.5" (38.1mm) | 0.200" (5mm) | Corning 7980 0C or equivalent |
W2D-MB | 2.0" (50.8mm) | 0.375" (9.53mm) | Corning 7980 0C or equivalent |
規(guī)格
材料 | UV Laser Grade Fused Silica |
直徑公差 | +0.00/-0.005" |
厚度公差 | +/-0.25mm |
曲面圖 | Side 1: 1/10 Wave @ 632.8nm |
平行度 | 3 arc min |
表面光潔度 | 20-10 |
倒角 | 0.5mm x 45° |
通光孔徑 | Central 85% |
- 上一篇:日盲紫外/陷波反射濾光片
- 下一篇:UV/VIS 二向色鏡