你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 光學(xué)元件 > 濾光片 >彩色玻璃更換長通濾光片
產(chǎn)品詳細(xì)頁彩色玻璃更換長通濾光片
- 產(chǎn)品型號:
- 更新時(shí)間:2023-12-21
- 產(chǎn)品介紹:彩色玻璃更換長通濾光片具有介電涂層,可提供較寬的反射和透射帶以及陡峭的過渡斜率。與有色玻璃濾光片通過吸收阻擋不希望的波長不同,這些濾光片通過反射提供阻擋,使其性能與厚度無關(guān)。這些濾光片由100%符合RoHS要求的材料制成,其制造過程可實(shí)現(xiàn)有色玻璃無法提供的定制選項(xiàng),包括客戶的截止波長和更大尺寸。
- 廠商性質(zhì):代理商
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學(xué)元件 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子 |
彩色玻璃更換長通濾光片
•介電涂層長通濾波器
•> 90%的典型透射率和> OD5阻塞
•100%符合RoHS標(biāo)準(zhǔn)
•截止波長從320到1000nm
彩色玻璃更換長通濾光片具有介電涂層,可提供較寬的反射和透射帶以及陡峭的過渡斜率。與有色玻璃濾光片通過吸收阻擋不希望的波長不同,這些濾光片通過反射提供阻擋,使其性能與厚度無關(guān)。這些濾光片由100%符合RoHS要求的材料制成,其制造過程可實(shí)現(xiàn)有色玻璃無法提供的定制選項(xiàng),包括客戶的截止波長和更大尺寸。彩色玻璃替換長通濾光片非常適合環(huán)境監(jiān)測,免疫診斷測試,DNA分析以及需要符合RoHS要求的材料的應(yīng)用。 -100至+ 400°C的寬工作溫度范圍也使它可以在惡劣的環(huán)境條件下使用。
通用規(guī)格
厚度 (mm): | 1.10 ±0.10 |
波長范圍 (nm): | 200 - 2500 |
光密度 OD: | ≥5.0 |
涂層: | Dielectric |
工作溫度 (°C): | -100 to +400 |
表面質(zhì)量: | 80-50 |
透射率 (%) : | >90 (typical) |
有效孔徑 (%): | 90 |
環(huán)境承受能力: | MIL-STD-810, Method 507.3, Procedure III, Modified to 40 cycles |
物理的承受能力: | MIL-C-48497 |
產(chǎn)品信息
Dia.(mm) | 起始響應(yīng)波長(nm) | 截止波長(nm) | 傳輸波長(nm) | 產(chǎn)品編碼 |
12.7 | 320 | 200 - 300 | 335 - 2500 | #15-444 |
12.7 | 420 | 200 - 390 | 440 - 2500 | #15-445 |
12.7 | 550 | 200 - 515 | 570 - 2500 | #15-446 |
12.7 | 590 | 200 - 555 | 610 - 2500 | #15-447 |
12.7 | 630 | 200 - 595 | 650 - 2500 | #15-448 |
12.7 | 665 | 200 - 630 | 685 - 2500 | #15-449 |
12.7 | 715 | 200 - 665 | 735 - 2500 | #15-450 |
12.7 | 780 | 200 - 710 | 800 - 2500 | #15-451 |
12.7 | 850 | 200 - 775 | 870 - 2500 | #15-452 |
12.7 | 1000 | 200 - 860 | 1035 - 2500 | #15-453 |
25.4 | 320 | 200 - 300 | 335 - 2500 | #15-454 |
25.4 | 420 | 200 - 390 | 440 - 2500 | #15-455 |
25.4 | 550 | 200 - 515 | 570 - 2500 | #15-456 |
25.4 | 590 | 200 - 555 | 610 - 2500 | #15-457 |
25.4 | 630 | 200 - 595 | 650 - 2500 | #15-458 |
25.4 | 665 | 200 - 630 | 685 - 2500 | #15-459 |
25.4 | 715 | 200 - 665 | 735 - 2500 | #15-460 |
25.4 | 780 | 200 - 710 | 800 - 2500 | #15-461 |
25.4 | 850 | 200 - 775 | 870 - 2500 | #15-462 |
25.4 | 1000 | 200 - 860 | 1035 - 2500 | #15-463 |
- 上一篇:超快薄膜偏振片