你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 光學元件 > 濾光片 >SCHOTT有色玻璃吸熱短波通濾光片
產(chǎn)品詳細頁SCHOTT有色玻璃吸熱短波通濾光片
- 產(chǎn)品型號:
- 更新時間:2023-12-20
- 產(chǎn)品介紹:SCHOTT有色玻璃吸熱短波通濾光片采用 SCHOTT 的 KG 彩色玻璃,具有出眾的紅外輻射吸收能力。這些濾光片還可以用作短波通濾光片,在通過可見光波長的同時阻擋紅外輻射。本產(chǎn)品非常適用于保護敏感組件,使其遠離高強度照明系統(tǒng)產(chǎn)生的熱量??筛鶕?jù)要求提供 5 160mm 的定制尺寸;如需更多信息,請訪問我們的網(wǎng)頁。
- 廠商性質(zhì):代理商
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
品牌 | 虹譜光色 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學元件 | 應用領(lǐng)域 | 電子 |
SCHOTT有色玻璃吸熱短波通濾光片
?Schott KG 有色玻璃吸熱短波通濾光片
?吸收紅外輻射
?尺寸為 50 x 50mm,厚度為 1、2 或 3mm
SCHOTT有色玻璃吸熱短波通濾光片
通用規(guī)格
涂層: | Uncoated |
尺寸 (mm): | 50.0 x 50.0 |
尺寸容差 (mm): | ±0.2 |
基底: | Heat Absorbing Glass |
表面質(zhì)量: | 60-40 |
反射因子Pd | 0.92 |
波長范圍 (nm): | 300 - 2700 |
產(chǎn)品介紹
SCHOTT 有色玻璃吸熱短波通濾光片采用 SCHOTT 的 KG 彩色玻璃,具有出眾的紅外輻射吸收能力。這些濾光片還可以用作短波通濾光片,在通過可見光波長的同時阻擋紅外輻射。SCHOTT 有色玻璃吸熱短波通濾光片非常適用于保護敏感組件,使其遠離高強度照明系統(tǒng)產(chǎn)生的熱量。可根據(jù)要求提供 5 160mm 的定制尺寸;如需更多信息,請訪問我們的網(wǎng)頁。
產(chǎn)品型號
玻璃/濾波器編號 | Dia. (mm) | 尺寸 (mm) | 厚度 (mm) | 產(chǎn)品編碼 |
SCHOTT KG1 | 12.50 | - | 1.00 | #18-495 |
SCHOTT KG1 | 12.50 | - | 2.00 | #18-496 |
SCHOTT KG1 | 12.50 | - | 3.00 | #45-719 |
SCHOTT KG1 | 12.5 x 12.5 | 3.00 | #45-720 | |
SCHOTT KG1 | 25.00 | - | 1.00 | #19-319 |
SCHOTT KG1 | 25.00 | - | 2.00 | #19-320 |
SCHOTT KG1 | 25.00 | - | 3.00 | #45-646 |
SCHOTT KG1 | 25.0 x 25.0 | 3.00 | #45-647 | |
SCHOTT KG1 | 50.00 | - | 1.00 | #19-335 |
SCHOTT KG1 | 50.00 | - | 2.00 | #19-336 |
SCHOTT KG1 | 50.00 | - | 3.00 | #45-648 |
SCHOTT KG1 | 50.0 x 50.0 | 1.00 | #14-544 | |
SCHOTT KG1 | 50.0 x 50.0 | 2.00 | #14-545 | |
SCHOTT KG1 | 50.0 x 50.0 | 3.00 | #14-546 | |
SCHOTT KG1 | 75.0 x 75.0 | 3.00 | #45-721 | |
SCHOTT KG2 | 12.50 | - | 1.00 | #18-497 |
SCHOTT KG2 | 12.50 | - | 2.00 | #18-498 |
SCHOTT KG2 | 12.50 | - | 3.00 | #18-499 |
SCHOTT KG2 | 25.00 | - | 1.00 | #19-321 |
SCHOTT KG2 | 25.00 | - | 2.00 | #19-322 |
SCHOTT KG2 | 25.00 | - | 3.00 | #19-323 |
SCHOTT KG2 | 50.00 | - | 1.00 | #19-342 |
SCHOTT KG2 | 50.00 | - | 2.00 | #19-343 |
SCHOTT KG2 | 50.00 | - | 3.00 | #19-344 |
SCHOTT KG2 | 50.0 x 50.0 | 1.00 | #14-547 | |
SCHOTT KG2 | 50.0 x 50.0 | 2.00 | #14-548 | |
SCHOTT KG2 | 50.0 x 50.0 | 3.00 | #14-549 | |
SCHOTT KG3 | 12.50 | - | 1.00 | #18-500 |
SCHOTT KG3 | 12.50 | - | 2.00 | #18-501 |
SCHOTT KG3 | 12.50 | - | 3.00 | #49-087 |
SCHOTT KG3 | 25.00 | - | 1.00 | #19-324 |
SCHOTT KG3 | 25.00 | - | 2.00 | #19-326 |
SCHOTT KG3 | 25.00 | - | 3.00 | #49-088 |
SCHOTT KG3 | 25.0 x 25.0 | 3.00 | #49-089 | |
SCHOTT KG3 | 50.00 | - | 1.00 | #19-345 |
SCHOTT KG3 | 50.00 | - | 2.00 | #19-346 |
SCHOTT KG3 | 50.00 | - | 3.00 | #49-090 |
SCHOTT KG3 | 50.0 x 50.0 | 1.00 | #14-550 | |
SCHOTT KG3 | 50.0 x 50.0 | 2.00 | #14-551 | |
SCHOTT KG3 | 50.0 x 50.0 | 3.00 | #14-552 | |
SCHOTT KG5 | 12.50 | - | 1.00 | #18-502 |
SCHOTT KG5 | 12.50 | - | 2.00 | #18-503 |
SCHOTT KG5 | 25.00 | - | 1.00 | #19-333 |
SCHOTT KG5 | 12.50 | - | 3.00 | #49-092 |
SCHOTT KG5 | 25.00 | - | 2.00 | #19-334 |
SCHOTT KG5 | 25.00 | - | 3.00 | #49-093 |
SCHOTT KG5 | 25.0 x 25.0 | 3.00 | #49-094 | |
SCHOTT KG5 | 50.00 | - | 1.00 | #19-347 |
SCHOTT KG5 | 50.00 | - | 2.00 | #19-348 |
SCHOTT KG5 | 50.00 | - | 3.00 | #49-095 |
SCHOTT KG5 | 50.0 x 50.0 | 1.00 | #14-553 | |
SCHOTT KG5 | 50.0 x 50.0 | 2.00 | #14-554 | |
SCHOTT KG5 | 50.0 x 50.0 | 3.00 | #14-555 |
- 上一篇:ZEISS 凹面衍射光柵