你的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 光學(xué)元件 > 棱鏡 >激光線 λ/20 高精度直角反射棱鏡
產(chǎn)品詳細(xì)頁(yè)激光線 λ/20 高精度直角反射棱鏡
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 更新時(shí)間:2023-12-20
- 產(chǎn)品介紹:TECHSPEC® 激光線 λ/20 高精度直角反射棱鏡是設(shè)計(jì)在 Nd:YAG 波長(zhǎng),具有耐用、高反射率的介質(zhì)膜。這些直角反射鏡安裝方便,并可輕松集成將光路進(jìn)行90°改變的系統(tǒng)中. 憑借 ±15 的弧秒角公差和 ±1 的弧分錐體公差, 這些激光線反射鏡在安裝時(shí)可以簡(jiǎn)化對(duì)準(zhǔn)過(guò)程.
- 廠商性質(zhì):代理商
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 組件類別 | 光學(xué)元件 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
激光線 λ/20 高精度直角反射棱鏡
在設(shè)計(jì)波長(zhǎng)下反射率超過(guò) >99.5%
±15 弧秒角度公差
基片熱穩(wěn)定性高
TECHSPEC® 激光線λ/20 高精度直角反射棱鏡是設(shè)計(jì)在 Nd:YAG 波長(zhǎng),具有耐用、高反射率的介質(zhì)膜。這些直角反射鏡安裝方便,并可輕松集成將光路進(jìn)行90°改變的系統(tǒng)中. 憑借 ±15 的弧秒角公差和 ±1 的弧分錐體公差, 這些激光線反射鏡在安裝時(shí)可以簡(jiǎn)化對(duì)準(zhǔn)過(guò)程. TECHSPEC® 激光線λ/20 高精度直角反射棱鏡具有激光誘導(dǎo)損傷閾值規(guī)格,使其成為要求嚴(yán)苛的激光應(yīng)用的理想選擇.
激光線 λ/20 高精度直角反射棱鏡通用規(guī)格
表面平整度: | λ/20 |
表面質(zhì)量: | 20-10 |
基底: | UV Fused Silica |
尺寸容差 (mm): | +0.00/-0.10 |
倒角: | Protective bevel as needed |
錐體公差(弧分) : | ±1 |
有效孔徑 (%): | 90 |
角度容差(弧秒): | ±15 |
產(chǎn)品信息
支腳長(zhǎng)度 (mm) | 涂層規(guī)格 | 涂層 | 產(chǎn)品編碼 |
5 | Rabs>99.5% @ 266nm @ 45° AOI Ravg>99.5% @ 263 - 268nm @ 45° AOI | Laser Mirror (266nm) | #37-640 |
10 | Rabs>99.5% @ 266nm @ 45° AOI Ravg>99.5% @ 263 - 268nm @ 45° AOI | Laser Mirror (266nm) | #37-641 |
12.5 | Rabs>99.5% @ 266nm @ 45° AOI Ravg>99.5% @ 263 - 268nm @ 45° AOI | Laser Mirror (266nm) | #37-642 |
15 | Rabs>99.5% @ 266nm @ 45° AOI Ravg>99.5% @ 263 - 268nm @ 45° AOI | Laser Mirror (266nm) | #37-643 |
20 | Rabs>99.5% @ 266nm @ 45° AOI Ravg>99.5% @ 263 - 268nm @ 45° AOI | Laser Mirror (266nm) | #37-644 |
25 | Rabs>99.5% @ 266nm @ 45° AOI Ravg>99.5% @ 263 - 268nm @ 45° AOI | Laser Mirror (266nm) | #37-645 |
5 | Rabs>99.8% @ 355nm @ 45° AOI Ravg>99.5% @ 351 - 358nm @ 45° AOI | Laser Mirror (355nm) | #37-646 |
10 | Rabs>99.8% @ 355nm @ 45° AOI Ravg>99.5% @ 351 - 358nm @ 45° AOI | Laser Mirror (355nm) | #37-647 |
12.5 | Rabs>99.8% @ 355nm @ 45° AOI Ravg>99.5% @ 351 - 358nm @ 45° AOI | Laser Mirror (355nm) | #37-648 |
15 | Rabs>99.8% @ 355nm @ 45° AOI Ravg>99.5% @ 351 - 358nm @ 45° AOI | Laser Mirror (355nm) | #37-649 |
20 | Rabs>99.8% @ 355nm @ 45° AOI Ravg>99.5% @ 351 - 358nm @ 45° AOI | Laser Mirror (355nm) | #37-650 |
25 | Rabs>99.8% @ 355nm @ 45° AOI Ravg>99.5% @ 351 - 358nm @ 45° AOI | Laser Mirror (355nm) | #37-651 |
5 | Rabs>99.8% @ 532nm @ 45° AOI Ravg>99.5% @ 523 - 537nm @ 45° AOI | Laser Mirror (532nm) | #37-652 |
10 | Rabs>99.8% @ 532nm @ 45° AOI Ravg>99.5% @ 523 - 537nm @ 45° AOI | Laser Mirror (532nm) | #37-653 |
12.5 | Rabs>99.8% @ 532nm @ 45° AOI Ravg>99.5% @ 523 - 537nm @ 45° AOI | Laser Mirror (532nm) | #37-654 |
15 | Rabs>99.8% @ 532nm @ 45° AOI Ravg>99.5% @ 523 - 537nm @ 45° AOI | Laser Mirror (532nm) | #37-655 |
20 | Rabs>99.8% @ 532nm @ 45° AOI Ravg>99.5% @ 523 - 537nm @ 45° AOI | Laser Mirror (532nm) | #37-656 |
25 | Rabs>99.8% @ 532nm @ 45° AOI Ravg>99.5% @ 523 - 537nm @ 45° AOI | Laser Mirror (532nm) | #37-657 |
5 | Rabs>99.8% @ 1064nm @ 45° AOI Ravg>99.5% @ 1046 - 1074nm @ 45° AOI | Laser Mirror (1064nm) | #37-658 |
10 | Rabs>99.8% @ 1064nm @ 45° AOI Ravg>99.5% @ 1046 - 1074nm @ 45° AOI | Laser Mirror (1064nm) | #37-659 |
12.5 | Rabs>99.8% @ 1064nm @ 45° AOI Ravg>99.5% @ 1046 - 1074nm @ 45° AOI | Laser Mirror (1064nm) | #37-661 |
15 | Rabs>99.8% @ 1064nm @ 45° AOI Ravg>99.5% @ 1046 - 1074nm @ 45° AOI | Laser Mirror (1064nm) | #37-662 |
20 | Rabs>99.8% @ 1064nm @ 45° AOI Ravg>99.5% @ 1046 - 1074nm @ 45° AOI | Laser Mirror (1064nm) | #37-664 |
25 | Rabs>99.8% @ 1064nm @ 45° AOI Ravg>99.5% @ 1046 - 1074nm @ 45° AOI | Laser Mirror (1064nm) | #37-665 |
- 上一篇:機(jī)器視覺濾光片組件
- 下一篇:激光線凹面鏡