你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 光學(xué)元件 > 透鏡 >UV FS雙凸透鏡
產(chǎn)品詳細頁UV FS雙凸透鏡
- 產(chǎn)品型號:
- 更新時間:2023-12-18
- 產(chǎn)品介紹:UV FS雙凸透鏡由UV FS制成的雙凸透鏡都是對稱的。 推薦用于真實物體的虛擬成像,以及0.25的正共軛比。
- 廠商性質(zhì):代理商
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
品牌 | Eksma | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學(xué)元件 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子 |
UV FS雙凸透鏡
由UV FS制成的雙凸透鏡都是對稱的。 推薦用于真實物體的虛擬成像,以及0.25的正共軛比。
o有正焦距
o聚合入射光
o形成真實和虛擬的圖像
o小化球差,并消除單位共軛比下的彗差和失真
雙凸透鏡都是對稱的,兩邊的半徑相等。 推薦用于真實物體的虛擬成像,以及0.25的正共軛比。對于超出此范圍的比例,平凸透鏡通常更合適。 雙凸透鏡被用作放大鏡,物鏡和一些冷凝系統(tǒng)。
由于兩面均有助于雙凸透鏡的功率,所以與具有相同直徑和表面半徑的平凸透鏡相比,它們具有更短的焦距。
透鏡可以提供涂層。 有關(guān)所需的涂層,請參閱涂層部分。 如果您想訂購鍍膜透鏡,請在您的要求下注明透鏡代碼和涂層代碼。 如果需要,我們還可以提供定制切割,磨邊,涂層或完整的制造。
UV FS雙凸透鏡
材質(zhì) | UV FS |
表面質(zhì)量 | 40-20 scratch & dig |
通光孔徑 | 90% of the 直徑 |
直徑公差 | +0.00, -0.12 mm |
厚度公差 | ±0.5 mm |
表面不規(guī)則 | λ /8 @ 633 nm |
同軸度 | 3 arcmin |
近軸焦距 | ±2% @ 355 nm |
Size: dia 12,7 mm
類型 | 焦距 | 直徑 | 中心厚度 | 邊緣厚度 |
---|---|---|---|---|
111-1104E | F 12,7 mm | 12,7 mm | CT - 6 mm | ET - 1,8 mm |
111-1104M | F 12,7 mm | 12,5 mm | CT - 6 mm | ET - 1,8 mm |
111-1108E | F 25 mm | 12,7 mm | CT - 3,5 mm | ET - 1,8 mm |
111-1108M | F 25 mm | 12,5 mm | CT - 3,5 mm | ET - 1,8 mm |
111-1114E | F 50 mm | 12,7 mm | CT - 3 mm | ET - 2,1 mm |
111-1114M | F 50 mm | 12,5 mm | CT - 3 mm | ET - 2,1 mm |
111-1118E | F 75 mm | 12,7 mm | CT - 2,5 mm | ET - 1,9 mm |
111-1122E | F 100 mm | 12,7 mm | CT - 2,3 mm | ET - 1,9 mm |
111-1122M | F 100 mm | 12,5 mm | CT - 2,3 mm | ET - 1,9 mm |
111-1126E | F 150 mm | 12,7 mm | CT - 2,2 mm | ET - 1,9 mm |
Size: dia 25,4 mm
類型 | 焦距 | 直徑 | 中心厚度 | 邊緣厚度 |
---|---|---|---|---|
111-1204E | F 25 mm | 25,4 mm | CT - 10 mm | ET - 2,4 mm |
111-1207E | F 40 mm | 25,4 mm | CT - 7,1 mm | ET - 2,1 mm |
111-1210E | F 50 mm | 25,4 mm | CT - 6 mm | ET - 2,5 mm |
111-1214E | F 75 mm | 25,4 mm | CT - 4 mm | ET - 1,7 mm |
111-1218E | F 100 mm | 25,4 mm | CT - 4 mm | ET - 2,3 mm |
111-1222E | F 150 mm | 25,4 mm | CT - 3,2 mm | ET - 2,1 mm |
111-1226E | F 200 mm | 25,4 mm | CT - 3 mm | ET - 2,2 mm |
111-1230E | F 250 mm | 25,4 mm | CT - 3 mm | ET - 2,3 mm |
111-1234E | F 300 mm | 25,4 mm | CT - 3 mm | ET - 2,6 mm |
111-1238E | F 400 mm | 25,4 mm | CT - 3 mm | ET - 2,7 mm |
111-1240E | F 500 mm | 25,4 mm | CT - 3 mm | ET - 2,7 mm |
111-1250E | F 750 mm | 25,4 mm | CT - 3 mm | ET - 2,9 mm |
111-1260E | F 1000mm | 25,4 mm | CT - 3 mm | ET - 2,8 mm |
Size: dia 38,1 mm
類型 | 焦距 | 直徑 | 中心厚度 | 邊緣厚度 |
---|---|---|---|---|
111-1404E | F 50 mm | 38,1 mm | CT - 11 mm | ET - 1,9 mm |
111-1404M | F 50 mm | 40,0 mm | CT - 11 mm | ET - 1,9 mm |
111-1410E | F 100 mm | 38,1 mm | CT - 5 mm | ET - 1,5 mm |
111-1414E | F 150 mm | 38,1 mm | CT - 5 mm | ET - 2,1 mm |
111-1418E | F 200 mm | 38,1 mm | CT - 5 mm | ET - 2,8 mm |
111-1418M | F 200 mm | 40,0 mm | CT - 5 mm | ET - 2,8 mm |
111-1422E | F 250 mm | 38,1 mm | CT - 4 mm | ET - 2,3 mm |
111-1422M | F 250 mm | 40,0 mm | CT - 4 mm | ET - 2,3 mm |
111-1426E | F 300 mm | 38,1 mm | CT - 5 mm | ET - 3,5 mm |
111-1426M | F 300 mm | 40,0 mm | CT - 5 mm | ET - 3,5 mm |
111-1430E | F 400 mm | 38,1 mm | CT - 5 mm | ET - 3,9 mm |
111-1430M | F 400 mm | 40,0 mm | CT - 5 mm | ET - 3,9 mm |
111-1434E | F 500 mm | 38,1 mm | CT - 5 mm | ET - 4,1 mm |
111-1440E | F 700 mm | 38,1 mm | CT - 5 mm | ET - 4,4 mm |
111-1460E | F 1000mm | 38,1 mm | CT - 4,7 mm | ET - 4,3 mm |
Size: dia 50,8 mm
類型 | 焦距 | 直徑 | 中心厚度 | 邊緣厚度 |
---|---|---|---|---|
111-1504E | F 50 mm | 50,8 mm | CT-16,2mm | ET - 1 mm |
111-1508E | F 75 mm | 50,8 mm | CT-10,3mm | ET - 1,1 mm |
111-1514E | F 100 mm | 50,8 mm | CT - 10 mm | ET - 2,9 mm |
111-1517E | F 150 mm | 50,8 mm | CT - 7,5 mm | ET - 3 mm |
111-1517M | F 150 mm | 50 mm | CT - 7,5 mm | ET - 3 mm |
111-1520E | F 175 mm | 50,8 mm | CT - 7 mm | ET - 3 mm |
111-1520M | F 175 mm | 50 mm | CT - 7 mm | ET - 3 mm |
111-1522E | F 200 mm | 50,8 mm | CT - 7 mm | ET - 3,5 mm |
111-1526E | F 250 mm | 50,8 mm | CT - 6 mm | ET - 3,8 mm |
111-1530E | F 300 mm | 50,8 mm | CT - 6 mm | ET - 3,7 mm |
111-1534E | F 500 mm | 50,8 mm | CT - 6 mm | ET - 4,8 mm |
111-1550E | F 1000mm | 50,8 mm | CT - 6 mm | ET - 5,4 mm |