你的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 光學(xué)元件 > 濾光片 >高性能窄帶帶通濾光片(Φ12.5mm(封裝))
產(chǎn)品詳細(xì)頁(yè)高性能窄帶帶通濾光片(Φ12.5mm(封裝))
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 更新時(shí)間:2023-12-17
- 產(chǎn)品介紹:高性能窄帶帶通濾光片(Φ12.5mm(封裝))我們推出直徑是12.5mm和25mm封裝和未封裝兩個(gè)版本且波長(zhǎng)是355nm-1064nm激光波長(zhǎng)的高性能窄帶帶通濾光片標(biāo)準(zhǔn)品,該濾光片具有帶寬窄(FWHM1.3nm~FWHM3nm)、高透過(guò)率(Tmax > 90%)、深截止深度(ODmax > 6)等特點(diǎn), 其被廣泛應(yīng)用到顯微成像、光譜學(xué)、生化分析儀器、生命科學(xué)、教育科研等相關(guān)領(lǐng)域。
- 廠(chǎng)商性質(zhì):代理商
- 在線(xiàn)留言
產(chǎn)品介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類(lèi)別 | 光學(xué)元件 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子 |
高性能窄帶帶通濾光片(Φ12.5mm(封裝))
高性能窄帶帶通濾光片(Φ12.5mm(封裝))我們推出直徑是12.5mm和25mm封裝和未封裝兩個(gè)版本且波長(zhǎng)是355nm-1064nm激光波長(zhǎng)的高性能窄帶帶通濾光片標(biāo)準(zhǔn)品,該濾光片具有帶寬窄(FWHM1.3nm~FWHM3nm)、高透過(guò)率(Tmax > 90%)、深截止深度(ODmax > 6)等特點(diǎn), 其被廣泛應(yīng)用到顯微成像、光譜學(xué)、生化分析儀器、生命科學(xué)、教育科研等相關(guān)領(lǐng)域。我們也可根據(jù)您的實(shí)際需求來(lái)為您定制滿(mǎn)足您需求的濾光片。
產(chǎn)品編號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 尺寸 | 中心波長(zhǎng) | 透過(guò)帶 | 半帶寬(標(biāo)稱(chēng)) |
199409 | 高性能窄帶帶通濾光片 Φ12.5mm(封裝) 中心波長(zhǎng)=355nm | Φ12.5mm(封裝) | 355nm | Tabs>80%@ 355nm | 1.3 nm (typical);2.5 nm (maximum) |
199410 | 高性能窄帶帶通濾光片 Φ12.5mm(封裝) 中心波長(zhǎng)=405nm | Φ12.5mm(封裝) | 405nm | Tabs>90%@ 405nm | 1.5 nm (typical);2.8 nm (maximum) |
199411 | 高性能窄帶帶通濾光片 Φ12.5mm(封裝) 中心波長(zhǎng)=488nm | Φ12.5mm(封裝) | 488nm | Tabs>90%@ 488nm | 1.9 nm (typical);3.4 nm (maximum) |
199412 | 高性能窄帶帶通濾光片 Φ12.5mm(封裝) 中心波長(zhǎng)=532nm | Φ12.5mm(封裝) | 532nm | Tabs>90%@ 532nm | 2.0 nm (typical);3.7 nm (maximum) |
199413 | 高性能窄帶帶通濾光片 Φ12.5mm(封裝) 中心波長(zhǎng)=632.8nm | Φ12.5mm(封裝) | 632.8nm | Tabs>90%@ 632.8 nm | 2.4 nm (typical);4.4 nm (maximum) |
199414 | 高性能窄帶帶通濾光片 Φ12.5mm(封裝) 中心波長(zhǎng)=780nm | Φ12.5mm(封裝) | 780nm | Tabs>90%@ 780 nm | 3.0 nm (typical);5.5 nm (maximum) |
199415 | 高性能窄帶帶通濾光片 Φ12.5mm(封裝) 中心波長(zhǎng)=785nm | Φ12.5mm(封裝) | 785nm | Tabs>90%@ 785 nm | 3.0 nm (typical);5.5 nm (maximum) |
199416 | 高性能窄帶帶通濾光片 Φ12.5mm(封裝) 中心波長(zhǎng)=808nm | Φ12.5mm(封裝) | 808nm | Tabs>90%@ 808 nm | 3.1 nm (typical);5.7 nm (maximum) |
199417 | 高性能窄帶帶通濾光片 Φ12.5mm(封裝) 中心波長(zhǎng)=830nm | Φ12.5mm(封裝) | 830nm | Tabs>90%@ 830 nm | 3.2 nm (typical);5.8 nm (maximum) |
199418 | 高性能窄帶帶通濾光片 Φ12.5mm(封裝) 中心波長(zhǎng)=980nm | Φ12.5mm(封裝) | 980nm | Tabs>90%@ 980 nm | 3.7 nm (typical);6.9 nm (maximum) |
199419 | 高性能窄帶帶通濾光片 Φ12.5mm(封裝) 中心波長(zhǎng)=1030nm | Φ12.5mm(封裝) | 1030nm | Tabs>90%@ 1030 nm | 3.9 nm (typical);7.2 nm (maximum) |
199420 | 高性能窄帶帶通濾光片 Φ12.5mm(封裝) 中心波長(zhǎng)=1064nm | Φ12.5mm(封裝) | 1064nm | Tabs>90%@ 1064 nm | 4.0 nm (typical);7.4 nm (maximum) |
- 下一篇:二向色濾光片(Φ25mm)