你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 光學元件 > 棱鏡 >直角反射棱鏡
產(chǎn)品詳細頁直角反射棱鏡
- 產(chǎn)品型號:
- 更新時間:2024-06-13
- 產(chǎn)品介紹:本品備有增強性鋁膜或保護性金膜可供選擇,安裝方便,并適用于需要精密對準和高性能的應用。直角反射棱鏡可在90°下反射入射光線,主要用于多種光學系統(tǒng)。
- 廠商性質(zhì):代理商
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學元件 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子 |
產(chǎn)品詳情 直角反射棱鏡 ?反射90°光線 ?可進行系統(tǒng)準直 ?備有增強性鋁膜和保護性鋁膜 本品備有增強性鋁膜或保護性金膜可供選擇,安裝方便,并適用于需要精密對準和高性能的應用。 直角反射棱鏡可在90°下反射入射光線,主要用于多種光學系統(tǒng)。 Common Specifications
|
表面平整度 | 支腳長度 (mm) | 涂層規(guī)格 | 涂層 | 產(chǎn)品號 |
---|---|---|---|---|
λ/8 | 3.0 | Ravg>95% @ 450 - 650nm | Enhanced Aluminum | #49-405 |
λ/8 | 3.0 | Ravg>96% @ 700 - 2000 | Protected Gold | #65-844 |
λ/8 | 3.0 | Ravg>98% @ 450 - 2000nm | Protected Silver | #89-623 |
λ/8 | 5.00 | Ravg>95% @ 450 - 650nm | Enhanced Aluminum | #45-591 |
λ/8 | 5.00 | Ravg>96% @ 700 - 2000 | Protected Gold | #47-027 |
λ/8 | 5.00 | Ravg>98% @ 450 - 2000nm | Protected Silver | #89-624 |
λ/8 | 6.25 | Ravg>95% @ 450 - 650nm | Enhanced Aluminum | #48-383 |
λ/8 | 6.25 | Ravg>96% @ 700 - 2000 | Protected Gold | #48-385 |
λ/8 | 6.2 | Ravg>98% @ 450 - 2000nm | Protected Silver | #89-625 |
λ/8 | 10.0 | Ravg>95% @ 450 - 650nm | Enhanced Aluminum | #45-592 |
λ/8 | 10.00 | Ravg>96% @ 700 - 2000 | Protected Gold | #47-028 |
λ/8 | 10.0 | Ravg>98% @ 450 - 2000nm | Protected Silver | #89-626 |
λ/8 | 12.5 | Ravg>95% @ 450 - 650nm | Enhanced Aluminum | #48-384 |
λ/8 | 12.5 | Ravg>96% @ 700 - 2000 | Protected Gold | #48-386 |
λ/8 | 12.5 | Ravg>98% @ 450 - 2000nm | Protected Silver | #89-627 |
λ/8 | 15.0 | Ravg>95% @ 450 - 650nm | Enhanced Aluminum | #45-593 |
λ/8 | 15.0 | Ravg>96% @ 700 - 2000 | Protected Gold | #48-387 |
λ/8 | 15.0 | Ravg>98% @ 450 - 2000nm | Protected Silver | #89-628 |
λ/8 | 20.00 | Ravg>95% @ 450 - 650nm | Enhanced Aluminum | #45-594 |
λ/8 | 20.00 | Ravg>96% @ 700 - 2000 | Protected Gold | #47-029 |
λ/8 | 20.0 | Ravg>98% @ 450 - 2000nm | Protected Silver | #89-629 |
λ/8 | 25.00 | Ravg>95% @ 450 - 650nm | Enhanced Aluminum | #45-595 |
λ/8 | 25.00 | Ravg>96% @ 700 - 2000 | Protected Gold | #47-030 |
λ/8 | 25.00 | Ravg>98% @ 450 - 2000nm | Protected Silver | #89-630 |
λ/4 | 30.00 | Ravg>95% @ 450 - 650nm | Enhanced Aluminum | #45-687 |
λ/4 | 30.00 | Ravg>96% @ 700 - 2000 | Protected Gold | #47-031 |
λ/4 | 30.00 | Ravg>98% @ 450 - 2000nm | Protected Silver | #89-631 |
λ/4 | 35.0 | Ravg>95% @ 450 - 650nm | Enhanced Aluminum | #49-406 |
λ/4 | 35.0 | Ravg>96% @ 700 - 2000 | Protected Gold | #65-845 |
λ/4 | 35.00 | Ravg>98% @ 450 - 2000nm | Protected Silver | #89-632 |
λ/4 | 40.00 | Ravg>95% @ 450 - 650nm | Enhanced Aluminum | #45-688 |
λ/4 | 40.0 | Ravg>96% @ 700 - 2000 | Protected Gold | #65-846 |
λ/4 | 40.00 | Ravg>98% @ 450 - 2000nm | Protected Silver | #89-633 |
λ/4 | 50.00 | Ravg>95% @ 450 - 650nm | Enhanced Aluminum | #45-689 |
λ/4 | 50.00 | Ravg>96% @ 700 - 2000 | Protected Gold | #47-032 |
λ/4 | 50.00 | Ravg>98% @ 450 - 2000nm | Protected Silver | #89-634 |
λ/4 | 75.00 | Ravg>95% @ 450 - 650nm | Enhanced Aluminum | #47-307 |
λ/4 | 75.0 | Ravg>96% @ 700 - 2000 | Protected Gold | #47-308 |
λ/4 | 75.00 | Ravg>98% @ 450 - 2000nm | Protected Silver | #89-635 |
- 下一篇:錐面反射鏡