你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 光學(xué)元件 > 透鏡 >MgF2鍍膜的平凹透鏡(PCV)
產(chǎn)品詳細(xì)頁MgF2鍍膜的平凹透鏡(PCV)
- 產(chǎn)品型號:
- 更新時(shí)間:2024-08-16
- 產(chǎn)品介紹:MgF2鍍膜的平凹透鏡(PCV) 的設(shè)計(jì)目的是使平行輸入光線在鏡片輸出側(cè)彎折發(fā)散,從而使該鏡片具有負(fù)焦距。這些透鏡由于具有負(fù)球面像差,可用于平衡系統(tǒng)中其他透鏡產(chǎn)生的像差。平凹透鏡(PCV)常用于包括圖像縮小、擴(kuò)束和望遠(yuǎn)鏡等各種應(yīng)用。TECHSPEC® MgF2 鍍膜平凹透鏡 (PCV) 寬帶應(yīng)用的理想選擇。
- 廠商性質(zhì):代理商
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學(xué)元件 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子 |
MgF2鍍膜的平凹透鏡(PCV)
l 在400 - 700nm波段每個鍍膜面的反射率<1.75%
l 設(shè)計(jì)入射角為0度
l 多種鍍膜選擇:無鍍膜、VIS 0°、VIS-NIR、NIR I 和 NIR II
通用規(guī)格
涂層: | MgF2 (400-700nm) |
波長范圍 (nm): | 400 - 700 |
倒角: | Protective bevel as needed |
涂層規(guī)格: | Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm |
焦距Z定波長 (nm): | 587.6 |
焦距容差 (%): | ±1 |
Power (P-V) @ 632.8nm: | 1.5λ |
Irregularity (P-V) @ 632.8nm: | λ/4 |
產(chǎn)品介紹
TECHSPEC® MgF2 鍍膜平凹透鏡 (PCV) 的設(shè)計(jì)目的是使平行輸入光線在鏡片輸出側(cè)彎折發(fā)散,從而使該鏡片具有負(fù)焦距。這些透鏡由于具有負(fù)球面像差,可用于平衡系統(tǒng)中其他透鏡產(chǎn)生的像差。平凹透鏡(PCV)常用于包括圖像縮小、擴(kuò)束和望遠(yuǎn)鏡等各種應(yīng)用。TECHSPEC® MgF2 鍍膜平凹透鏡 (PCV) 寬帶應(yīng)用的理想選擇。這些透鏡還可提供 無鍍膜, VIS-EXT, VIS 0°, VIS-NIR, YAG-BBAR, NIR I或 帶 NIR II 的增透鍍膜(AR)選項(xiàng)。
訂購信息
Dia. (mm) | EFL (mm) | 基底 | 有效焦距/有效孔徑直徑比 | 涂層 | BFL (mm) | 產(chǎn)品編碼 |
3.00 +0.0/-0.025 | -6.00 | N-SF11 | 2.00 | MgF2 (400-700nm) | -6.56 | 45-373 |
3.00 +0.0/-0.025 | -9.00 | N-SF11 | 3.00 | MgF2 (400-700nm) | -9.56 | 45-375 |
6.00 +0.0/-0.025 | -6.00 | N-SF11 | 1.00 | MgF2 (400-700nm) | -6.84 | 45-007 |
6.00 +0.0/-0.025 | -9.00 | N-SF11 | 1.5 | MgF2 (400-700nm) | -9.84 | 48-337 |
6.00 +0.0/-0.025 | -12.00 | N-BK7 | 2.00 | MgF2 (400-700nm) | -12.99 | 45-009 |
6.00 +0.0/-0.025 | -15.00 | N-BK7 | 2.5 | MgF2 (400-700nm) | -16.32 | 48-684 |
6.00 +0.0/-0.025 | -18.00 | N-BK7 | 3.00 | MgF2 (400-700nm) | -19.32 | 45-011 |
9.00 +0.0/-0.025 | -9.00 | N-SF11 | 1.00 | MgF2 (400-700nm) | -10.21 | 45-379 |
9.00 +0.0/-0.025 | -12.00 | N-SF11 | 1.33 | MgF2 (400-700nm) | -13.26 | 48-338 |
9.00 +0.0/-0.025 | -18.00 | N-SF11 | 2.00 | MgF2 (400-700nm) | -19.26 | 45-381 |
9.00 +0.0/-0.025 | -27.00 | N-SF11 | 3.00 | MgF2 (400-700nm) | -28.68 | 45-383 |
12.00 +0.0/-0.025 | -12.00 | N-SF11 | 1.00 | MgF2 (400-700nm) | -13.23 | 45-015 |
12.00 +0.0/-0.025 | -15.00 | N-SF11 | 1.25 | MgF2 (400-700nm) | -16.68 | 48-685 |
12.00 +0.0/-0.025 | -18.00 | N-SF11 | 1.5 | MgF2 (400-700nm) | -19.95 | 48-339 |
12.00 +0.0/-0.025 | -24.00 | N-BK7 | 2.00 | MgF2 (400-700nm) | -26.32 | 45-017 |
12.00 +0.0/-0.025 | -48.00 | N-BK7 | 4.00 | MgF2 (400-700nm) | -50.31 | 45-019 |
20.00 +0.0/-0.025 | -30.00 | N-SF11 | 1.5 | MgF2 (400-700nm) | -31.96 | 45-021 |
20.00 +0.0/-0.025 | -40.00 | N-BK7 | 2.00 | MgF2 (400-700nm) | -42.31 | 45-023 |
20.00 +0.0/-0.025 | -50.00 | N-BK7 | 2.5 | MgF2 (400-700nm) | -52.31 | 45-025 |
20.00 +0.0/-0.025 | -100.00 | N-BK7 | 4.00 | MgF2 (400-700nm) | -102.88 | 22-244 |
25.00 +0.0/-0.025 | -25.00 | N-SF11 | 1.00 | MgF2 (400-700nm) | -26.96 | 45-031 |
25.00 +0.0/-0.025 | -35.00 | N-SF11 | 1.4 | MgF2 (400-700nm) | -36.96 | 48-686 |
25.00 +0.0/-0.025 | -50.00 | N-BK7 | 2.00 | MgF2 (400-700nm) | -52.31 | 45-029 |
25.00 +0.0/-0.025 | -100.00 | N-BK7 | 4.00 | MgF2 (400-700nm) | -102.31 | 45-027 |
50.00 +0.0/-0.025 | -100.00 | N-BK7 | 2.00 | MgF2 (400-700nm) | -103.30 | 45-037 |
50.00 +0.0/-0.025 | -125.00 | N-BK7 | 2.5 | MgF2 (400-700nm) | -128.30 | 45-039 |
技術(shù)數(shù)據(jù)
- 上一篇:IG6 IR非球面透鏡
- 下一篇:MgF2涂層雙凹(DCV)透鏡