你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 光學(xué)元件 > 濾光片 >圓形可見光密度濾波片
產(chǎn)品詳細(xì)頁圓形可見光密度濾波片
- 產(chǎn)品型號:
- 更新時間:2024-06-24
- 產(chǎn)品介紹:圓形可見光密度濾波片在超過270度的區(qū)域內(nèi)密度是連續(xù)變化的。圓形連續(xù)變化濾波片靠旋轉(zhuǎn)來提供入射光的線性消弱。光譜范圍是400~700nm,他們對分光計和其他的光學(xué)儀器有很好的削光作用。有夾具和無夾具的50mm直徑的濾波片比較適用,這種耐用的陽極鍍鋁夾具有指示箭頭,這樣能的確定濾波片的角度位置從而增加可重復(fù)性。360度旋轉(zhuǎn)夾具有一個4英寸長,0.5 英寸直徑的不銹鋼圓柱。
- 廠商性質(zhì):代理商
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學(xué)元件 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子 |
圓形可見光密度濾波片
圓形可見光密度濾波片在超過270度的區(qū)域內(nèi)密度是連續(xù)變化的。圓形連續(xù)變化濾波片靠旋轉(zhuǎn)來提供入射光的線性消弱。光譜范圍是400~700nm,他們對分光計和其他的光學(xué)儀器有很好的削光作用。有夾具和無夾具的50mm直徑的濾波片比較適用,這種耐用的陽極鍍鋁夾具有指示箭頭,這樣能的確定濾波片的角度位置從而增加可重復(fù)性。360度旋轉(zhuǎn)夾具有一個4英寸長,0.5 英寸直徑的不銹鋼圓柱。
Common Specifications
尺寸容差 (mm): | ±0.10 ID, ±0.20 OD |
厚度容差 (mm): | ±0.25 |
表面質(zhì)量: | 60-40 |
基底: | B270 |
技術(shù)數(shù)據(jù)
光密度 OD | 厚度 (mm) | 產(chǎn)品號 |
0.04 - 1.0 | 1.524 ±0.25 | #43-759 |
0.04 - 2.0 | 1.524 ±0.25 | #43-760 |
0.04 - 3.0 | 1.524 ±0.25 | #43-761 |
0.04 - 4.0 | 1.524 ±0.25 | #43-762 |
0.04 - 1.0 | 1.524 ±0.25 | #43-767 |
0.04 - 2.0 | 1.524 ±0.25 | #43-768 |
0.04 - 3.0 | 1.524 ±0.25 | #43-769 |
0.04 - 4.0 | 1.524 ±0.25 | #43-770 |
0.04 - 1.0 | 1.524 ±0.25 | #43-763 |
0.04 - 2.0 | 1.524 ±0.25 | #43-764 |
0.04 - 3.0 | 1.524 ±0.25 | #43-765 |
0.04 - 4.0 | 1.524 ±0.25 | #43-766 |
0.04 - 1.0 | 1.524 ±0.25 | #54-534 |
0.04 - 2.0 | 1.524 ±0.25 | #54-535 |
0.04 - 3.0 | 1.524 ±0.25 | #54-536 |
0.04 - 4.0 | 1.524 ±0.25 | #54-537 |
訂購信息:
25.4mm Diameter Unmounted 0.04-1.0 OD, Circular Variable Filter
庫存 #43-759
Optical Density | Unmounted | Mounted | ||
25.4mm Outer Diameter (OD) | 50.0mm Outer Diameter (OD) | 100.0mm Outer Diameter (OD) | 50.0mm Outer Diameter (OD) | |
0.04-1.0 | #43-759 | #43-763 | #43-767 | #54-534 |
0.04-2.0 | #43-760 | #43-764 | #43-768 | #54-535 |
0.04-3.0 | #43-761 | #43-765 | #43-769 | #54-536 |
0.04-4.0 | #43-762 | #43-766 | #43-770 | #54-537 |
訂購信息:
25.4mm Diameter Unmounted 0.04-1.0 OD, Circular Variable Filter
庫存 #43-759
入射角(°): | 0 |
涂層: | Variable |
基質(zhì): | B270-0 |
內(nèi)徑(mm): | 7.5 |
光密度OD: | 0.04 - 1.0 |
外徑(mm): | 25.4 |
表面質(zhì)量: | 60-40 |
厚度(mm): | 1.524±0.25 |
厚度公差(mm): | ±0.25 |
類型: | 中性密度濾波器 |
阻擋波長范圍(nm): | 400 - 700 |
平行度(arcmin): | ±3 |
尺寸公差(mm): | ±0.10 ID,±0.20 OD |
線性(%): | ±5 |
涂層規(guī)格: | 從0 - 270°連續(xù)變化的鉻鎳鐵合金 |
RoHS: | 豁免 |
25.4mm Diameter Unmounted 0.04-2.0 OD, Circular Variable Filter
庫存 #43-760
入射角(°): | 0 |
涂層: | Variable |
基質(zhì): | B270 |
內(nèi)徑(mm): | 7.5 |
光密度OD: | 0.04 – 2.0 |
外徑(mm): | 25.4 |
表面質(zhì)量: | 60-40 |
厚度(mm): | 1.524±0.25 |
厚度公差(mm): | ±0.25 |
類型: | 中性密度濾波器 |
阻擋波長范圍(nm): | 400 - 700 |
平行度(arcmin): | ±3 |
尺寸公差(mm): | ±0.10 ID,±0.20 OD |
線性(%): | ±5 |
涂層規(guī)格: | 從0 - 270°連續(xù)變化的鉻鎳鐵合金 |
RoHS: | 豁免 |
25.4mm Diameter Unmounted 0.04-3.0 OD, Circular Variable Filter
庫存 #43-761
入射角(°): | 0 |
涂層: | Variable |
基質(zhì): | B270 |
內(nèi)徑(mm): | 7.5 |
光密度OD: | 0.04 – 3.0 |
外徑(mm): | 25.4 |
表面質(zhì)量: | 60-40 |
厚度(mm): | 1.524±0.25 |
厚度公差(mm): | ±0.25 |
類型: | 中性密度濾波器 |
阻擋波長范圍(nm): | 400 - 700 |
平行度(arcmin): | ±3 |
尺寸公差(mm): | ±0.10 ID,±0.20 OD |
線性(%): | ±5 |
涂層規(guī)格: | 從0 - 270°連續(xù)變化的鉻鎳鐵合金 |
RoHS: | 豁免 |