你的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 光學(xué)元件 > 透鏡 >Schott KG吸熱玻璃透鏡
產(chǎn)品詳細(xì)頁(yè)Schott KG吸熱玻璃透鏡
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 更新時(shí)間:2023-12-15
- 產(chǎn)品介紹:Schott KG吸熱玻璃透鏡用來(lái)減少透過(guò)光學(xué)系統(tǒng)的熱量。肖特KG濾波片玻璃有效的吸收超過(guò)可見光光譜范圍的波長(zhǎng)。和熱反射鏡不同,它反射紅外波長(zhǎng),而KG濾波片吸收紅外輻射然后把這個(gè)熱量釋放到玻璃周圍的空氣中去。肖特KG濾波片玻璃能被用作短波通濾波片,為的是可通過(guò)可見光和阻止紅外光。我們建議對(duì)于任何的熱吸收產(chǎn)品都使用冷卻設(shè)備,這樣可有效地排除熱量。
- 廠商性質(zhì):代理商
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學(xué)元件 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子 |
Schott KG吸熱玻璃透鏡
(1)Ø吸收紅外光
(2)Ø可用作短波通濾波片
Schott KG吸熱玻璃透鏡是用來(lái)減少透過(guò)光學(xué)系統(tǒng)的熱量。肖特KG濾波片玻璃有效的吸收超過(guò)可見光光譜范圍的波長(zhǎng)。和熱反射鏡不同,它反射紅外波長(zhǎng),而KG濾波片吸收紅外輻射然后把這個(gè)熱量釋放到玻璃周圍的空氣中去。肖特KG濾波片玻璃能被用作短波通濾波片,為的是可通過(guò)可見光和阻止紅外光。我們建議對(duì)于任何的熱吸收產(chǎn)品都使用冷卻設(shè)備,這樣可有效地排除熱量。
產(chǎn)品信息:
直徑 (mm) | 尺寸 (mm) | 基底 | 產(chǎn)品號(hào) |
12.5 x 12.5 | Schott KG-1 | #45-720 | |
12.5 | - | Schott KG-1 | #45-719 |
25 | - | Schott KG-1 | #45-646 |
25.0 x 25.0 | Schott KG-1 | #45-647 | |
50 | - | Schott KG-1 | #45-648 |
50.0 x 50.0 | Schott KG-1 | #45-649 | |
75.0 x 75.0 | Schott KG-1 | #45-721 | |
12.5 | - | Schott KG-3 | #49-087 |
25 | - | Schott KG-3 | #49-088 |
25.0 x 25.0 | Schott KG-3 | #49-089 | |
50 | - | Schott KG-3 | #49-090 |
50.0 x 50.0 | Schott KG-3 | #49-091 | |
12.5 | - | Schott KG-5 | #49-092 |
25 | - | Schott KG-5 | #49-093 |
25.0 x 25.0 | Schott KG-5 | #49-094 | |
50 | - | Schott KG-5 | #49-095 |
50.0 x 50.0 | Schott KG-5 | #49-096 |
訂購(gòu)信息:
12.5 x 12.5mm KG-1 Heat Absorbing Glass
庫(kù)存 #45-720技術(shù)參數(shù)與相關(guān)資料
尺寸 (mm) | 12.5 x 12.5 |
尺寸容差 (mm) | ±0.25 |
表面質(zhì)量 | 60-40 |
厚度 (mm) | 3.0 |
厚度容差 (mm) | ±0.38 |
基底 | Schott KG-1 |
反射因子Pd | 0.92 |
密度 (g/cm3) | 2.53 |
工作溫度 (°C) | 300 Maximum |
玻璃/濾波器編號(hào) | KG-1 |
類型 | IR Cut-Off Filter |
涂層 | Uncoated |
波長(zhǎng)范圍 (nm) | 300 - 2700 |
RoHS | 符合標(biāo)準(zhǔn) |
75 x 75mm KG-1 Heat Absorbing Glass
庫(kù)存#45-721技術(shù)參數(shù)與相關(guān)資料
尺寸 (mm) | 75.0 x 75.0 |
尺寸容差 (mm) | ±0.25 |
表面質(zhì)量 | 60-40 |
厚度 (mm) | 3.0 |
厚度容差 (mm) | ±0.38 |
基底 | Schott KG-1 |
反射因子Pd | 0.92 |
密度 (g/cm3) | 2.53 |
工作溫度 (°C) | 300 Maximum |
玻璃/濾波器編號(hào) | KG-1 |
類型 | IR Cut-Off Filter |
涂層 | Uncoated |
波長(zhǎng)范圍 (nm) | 300 - 2700 |
RoHS | 符合標(biāo)準(zhǔn) |
25 x 25mm KG-3 Heat Absorbing Glass
庫(kù)存#49-089技術(shù)參數(shù)與相關(guān)資料
尺寸 (mm) | 25.0 x 25.0 |
尺寸容差 (mm) | ±0.25 |
表面質(zhì)量 | 60-40 |
厚度 (mm) | 3.0 |
厚度容差 (mm) | ±0.38 |
基底 | Schott KG-3 |
反射因子Pd | 0.92 |
密度 (g/cm3) | 2.53 |
工作溫度 (°C) | 300 Maximum |
玻璃/濾波器編號(hào) | KG-3 |
類型 | IR Cut-Off Filter |
涂層 | Uncoated |
波長(zhǎng)范圍 (nm) | 300 - 2700 |
RoHS | 符合標(biāo)準(zhǔn) |
50mm Dia. KG-5 Heat Absorbing Glass
庫(kù)存 #49-095技術(shù)參數(shù)與相關(guān)資料
直徑 (mm) | 50.0 |
尺寸容差 (mm) | ±0.25 |
表面質(zhì)量 | 60-40 |
厚度 (mm) | 3.0 |
厚度容差 (mm) | ±0.38 |
基底 | Schott KG-5 |
反射因子Pd | 0.92 |
密度 (g/cm3) | 2.53 |
工作溫度 (°C) | 300 Maximum |
玻璃/濾波器編號(hào) | KG-5 |
類型 | IR Cut-Off Filter |
涂層 | Uncoated |
波長(zhǎng)范圍 (nm) | 300 - 2700 |
RoHS | 符合標(biāo)準(zhǔn) |
25mm Dia. KG-1 Heat Absorbing Glass
庫(kù)存#45-646技術(shù)參數(shù)與相關(guān)資料
直徑 (mm) | 25.0 |
尺寸容差 (mm) | ±0.25 |
表面質(zhì)量 | 60-40 |
厚度 (mm) | 3.0 |
厚度容差 (mm) | ±0.38 |
基底 | Schott KG-1 |
反射因子Pd | 0.92 |
密度 (g/cm3) | 2.53 |
工作溫度 (°C) | 300 Maximum |
玻璃/濾波器編號(hào) | KG-1 |
類型 | IR Cut-Off Filter |
涂層 | Uncoated |
波長(zhǎng)范圍 (nm) | 300 - 2700 |
RoHS | 符合標(biāo)準(zhǔn) |
50 x 50mm KG-1 Heat Absorbing Glass
庫(kù)存#45-649技術(shù)參數(shù)與相關(guān)資料
尺寸 (mm) | 50.0 x 50.0 |
尺寸容差 (mm) | ±0.25 |
表面質(zhì)量 | 60-40 |
厚度 (mm) | 3.0 |
厚度容差 (mm) | ±0.38 |
基底 | Schott KG-1 |
反射因子Pd | 0.92 |
密度 (g/cm3) | 2.53 |
工作溫度 (°C) | 300 Maximum |
玻璃/濾波器編號(hào) | KG-1 |
類型 | IR Cut-Off Filter |
涂層 | Uncoated |
波長(zhǎng)范圍 (nm) | 300 - 2700 |
RoHS | 符合標(biāo)準(zhǔn) |
12.5mm Dia. KG-1 Heat Absorbing Glass
庫(kù)存#45-719技術(shù)參數(shù)與相關(guān)資料
直徑 (mm) | 12.5 |
尺寸容差 (mm) | ±0.25 |
表面質(zhì)量 | 60-40 |
厚度 (mm) | 3.0 |
厚度容差 (mm) | ±0.38 |
基底 | Schott KG-1 |
反射因子Pd | 0.92 |
密度 (g/cm3) | 2.53 |
工作溫度 (°C) | 300 Maximum |
玻璃/濾波器編號(hào) | KG-1 |
類型 | IR Cut-Off Filter |
涂層 | Uncoated |
波長(zhǎng)范圍 (nm) | 300 - 2700 |
RoHS | 符合標(biāo)準(zhǔn) |
- 上一篇:帶通濾光片
- 下一篇:精密消色差波片(相位延遲片)